2023년도 중앙일보 대학평가 순위가 나왔습니다. 종합순위 1위는 서울대, 2위는 연세대, 3위는 성균관대입니다. 학생교육 부문 1위는 성균관대, 2위는 한양대, 3위는 연세대입니다. 다른 분야 순위는 아래의 글을 확인하시길 바랍니다.
2023 중앙일보 대학평가
종합평가
종합평가 순위 1위는 서울대, 2위는 연세대(서울), 3위는 성균관대, 4위는 한양대(서울), 5위는 고려대(서울), 6위는 경희대, 7위는 이화여대, 8위는 동국대(서울), 9위는 서울시립대, 10위는 건국대(서울)입니다.
순위 | 대학명 | 순위 | |||
1 | 서울대 | 10 | 중앙대 | ||
2 | 연세대(서울) | 12 | 서강대 | ||
3 | 성균관대 | 13 | 아주대 | ||
4 | 한양대(서울) | 14 | 한양대(ERICA) | ||
5 | 고려대(서울) | 15 | 인하대 | ||
6 | 경희대 | 16 | 국민대 | ||
7 | 이화여대 | 17 | 한국외국어대 | ||
8 | 동국대(서울) | 18 | 서울과학기술대 | ||
9 | 서울시립대 | 19 | 전북대 | ||
10 | 건국대(서울) | 20 | 세종대 |
※ 괄호( ) 안은 2022년도 순위입니다.
교수연구 부문
교수연구 부문 순위는 서울대, 한양대, 연세대, 성균관대, 고려대 순서입니다. 총 평가 대상 대학 46개이며, 점수는 반올림해서 표기되었습니다. 그리고 점수는 95점 만점입니다.
순위 | 대학명 | 점수(95점) |
1 | 서울대 | 72.4 |
2 | 한양대(서울) | 72.1 |
3 | 연세대(서울) | 70.5 |
4 | 성균관대 | 69.0 |
5 | 고려대(서울) | 67.4 |
6 | 경희대 | 61.5 |
7 | 세종대 | 59.3 |
8 | 이화여대 | 57.5 |
9 | 중앙대 | 54.8 |
10 | 동국대(서울) | 54.3 |
학생교육 부문
학생교육 부문 순위는 성균관대, 한양대, 연세대, 건국대, 동국대 순서입니다. 총 평가 대상 대학 46개이며, 점수는 반올림해서 표기되었습니다. 그리고 점수는 80점 만점입니다.
순위 | 대학명 | 점수(80점) |
1 | 성균관대 | 64.6 |
2 | 한양대(서울) | 62.1 |
3 | 연세대(서울) | 57.1 |
4 | 건국대(서울) | 55.9 |
5 | 동국대(서울) | 55.9 |
6 | 한양대(ERICA) | 55.7 |
7 | 서울대 | 55.5 |
8 | 고려대(서울) | 51.8 |
9 | 아주대 | 50.3 |
10 | 이화여대 | 50.0 |
교육여건 부문
교육여건 부문 순위는 서울대, 연세대, 성균관대, 서울시립대, 한양대 순서입니다. 점수는 95점 만점입니다.
순위 | 대학명 | 점수(95점) |
1 | 서울대 | 68.0 |
2 | 연세대(서울) | 67.5 |
3 | 성균관대 | 55.4 |
4 | 서울시립대 | 53.9 |
5 | 한양대(서울) | 51.5 |
6 | 고려대(서울) | 50.8 |
7 | 전북대 | 48.9 |
8 | 이화여대 | 47.6 |
9 | 인천대 | 47.3 |
10 | 한국해양대 | 46.6 |
순수 취업률
순수 취업률 순위는 성균관대, 서강대, 건양대, 서울대, 고려대 순서입니다. 취업률(%)은 졸업자 중 취업자 비율입니다. 점수는 18점 만점입니다.
순위 | 대학명 | 점수(18점) | 취업률(%) |
1 | 성균관대 | 18.0 | 79.5 |
2 | 서강대 | 14.1 | 71.5 |
3 | 건양대 | 14.1 | 73.1 |
4 | 서울대 | 13.7 | 72.1 |
5 | 고려대(서울) | 13.3 | 70.6 |
6 | 연세대(서울) | 12.8 | 70.1 |
7 | 동국대(서울) | 12.7 | 70.3 |
8 | 숙명여대 | 12.6 | 66.2 |
9 | 한양대(서울) | 12.4 | 70.6 |
10 | 중앙대 | 12.2 | 69.2 |
댓글