소상공인 정책자금 2023년 10월 신청이 시작되었습니다. 자금 소진 시 조기 마감이 된다고 합니다. 소상공인 정책자금 자금별 지원대상, 금리, 한도 등을 확인하시고 빠르게 신청하시길 바랍니다.
소상공인 정책자금
소상공인 정책자금에는 '직접대출'과 '대리대출' 2가지 형태로 지원됩니다. 직접대출로는 '소공인특화자금', '성장촉진자금', '스마트자금', '신사업창업사관학교 연계자금' 등이 있습니다. 대리대출로는 '일반자금', '성장촉진자금', '장애인기업지원자금', '위기지역지원자금', '청년고용연계자금', '긴급경영안정자금' 등이 있습니다.
< 대리대출 소상공인 정책자금 >
자금 명칭 | 지원대상 | 한도 | 금리 |
일반자금 | 업력 3년 미만 소상공인 | 7천만원 | 3.47(기준금리)+0.6%p |
성장촉진자금 | 업력 3년 이상 소상인 | 1억원 | 3.47(기준금리)+0.4%p |
장애인기업지원자금 | 장애인기업 | 1억원 | 2.00% 고정금리 |
위기지역지원자금 | 고용위기, 조선사 소재 지역 소상공인 |
7천만원 | 2.00% 고정금리 |
청년고용연계자금 | 업력 3년 미만 청년대표 또는 청년고용 소상공인 |
7천만원 | 2.00% 고정금리 |
긴급경영안정자금 | 재해확인증을 발급받은 소상공인 |
7천만원 | 2.00% 고정금리 |
아래의 이미지를 선택하면 소상공인 정책자금을 온라인으로 바로 신청을 하실 수 있습니다.
< 직접대출 소상공인 정책자금 >
자금 명칭 | 지원대상 | 한도 | 금리 |
소공인특화자금 | 제조업 영위 소공인 | 1억원 (시설 5억원) | 3.47(기준금리)+0.6%p |
성장촉진자금 | 자동화설비도입(예정) 업력 3년 이상 소상인 |
2억원 | 3.47(기준금리)+0.4%p |
스마트자금 | 스마트소상공인, 사회적경제기업, 혁신형소상공인, 강한소상공인, 로컬크리에이터 | 1억원 (시설 5억원) | 3.47(기준금리)+0.2%p |
신사업창업사관학교연계자금 | 사관학교 졸업 1년 이내 창업 소상공인 | 1억원 | 3.47(기준금리)+0.6%p |
댓글