본문 바로가기
카테고리 없음

2023년 기준 중위소득, 중앙생활보장위원회 기준 중위소득표 확인하기

by 지식아이 2023. 5. 5.

중앙생활보장위원회 2023년 기준 중위소득이 4인 가구 기준으로 5.47% 인상되었습니다. 2023년 기준 중위소득값은 1인 가구 2,077,892원, 2인 가구 3,456,155원, 3인 가구 4,434,816원, 4인 가구 5,400,964원, 5인 가구 6,330,688원입니다.

 

2023-기준-중위소득표
2023년 기준 중위소득

 

2023년 기준 중위소득표

2023년도 기준 중위소득값과 30%(생계급여 기준), 40%(의료급여 기준), 47%(주거급여 기준), 50%(교육급여 기준), 180%(청년도약계좌 기준) 등에 대한 가구 인원에 대한 금액은 아래의 표와 같습니다.

 

중위소득 % 1인 가구 2인 가구 3인 가구 4인 가구 5인 가구 6인 가구
기준 중위소득 2,077,892원 3,456,155원 4,434,816원 5,400,964원 6,330,688원 7,227,981원
30% (생계급여) 623,368원 1,036,846원 1,330,445원 1,620,289원 1,899,206원 2,168,394원
40% (의료급여) 831,157원 1,382,462원 1,773,926원 2,160,386원 2,532,275원 2,891,192원
47% (주거급여) 976,609원 1,624,393원 2,084,363원 2,538,453원 2,975,423원 3,397,151원
50% (교육급여) 1,038,946원 1,728,077원 2,217,408원 2,700,482원 3,165,344원 3,613,990원
60% 1,246,735원 2,073,693원 2,660,890원 3,240,578원 3,798,413원 4,336,789원
70% 1,454,524원 2,419,308원 3,104,371원 3,780,675원 4,431,482원 5,059,587원
80% 1,662,314원 2,764,924원 3,547,853원 4,320,771원 5,064,550원 5,782,385원
90% 1,870,103원 3,110,539원 3,991,334원 4,860,868원 5,697,619원 6,505,183원

 

100% 2,077,892원 3,456,155원 4,434,816원 5,400,964원 6,330,688원 7,227,981원
120% 2,493,470원 4,147,386원 5,321,779원 6,481,157원 7,596,826원 8,673,577원
130% 2,701,260원 4,493,001원 5,765,261원 7,021,253원 8,229,894원 9,396,375원
140% 2,909,049원 4,838,617원 6,208,742원 7,561,350원 8,862,963원 10,119,173원
150% 3,116,838원 5,184,232원 6,652,224원 8,101,446원 9,496,032원 10,841,971원
160% 3,324,627원 5,529,848원 7,095,706원 8,641,542원 10,129,101원 11,564,770원
170% 3,532,416원 5,875,463원 7,539,187원 9,181,639원 10,762,170원 12,287,568원
180% 3,740,206원 6,221,079원 7,982,669원 9,721,735원 11,395,238원 13,010,366원
190% 3,947,995원 6,566,694원 8,426,150원 10,261,832원 12,028,307원 13,733,164원
200% 4,155,784원 6,912,310원 8,869,632원 10,801,928원 12,661,376원 14,455,962원

 

 

< 중앙생활보장위원회 2023년 기준 중위소득 결과 자료 보기 >

 

중앙생활보장위원회-기준-중위소득
중앙생활보장위원회 기준 중위소득

 

 

2023-기준-중위소득
2023 기준 중위소득

 

 

2023.05.01 - [분류 전체보기] - 2023 청년내일저축계좌 신청, 소득 조건 및 신청하기

 

2023 청년내일저축계좌 신청, 소득 조건 및 신청하기

2023년 청년내일저축계좌 신청기간은 5월 1일 ~ 5월 26일까지입니다. 기준 중위소득 50% 이하 청년은 정부에서 매월 30만 원 지원금을 받습니다. 기준 중위소득 50% ~ 100% 이하 청년은 정부에서 매월 10

good-know10.com

 

 

2023.05.01 - [분류 전체보기] - 국세청 근로장려금 신청자격조회, 신청기간 및 신청방법

 

국세청 근로장려금 신청자격조회, 신청기간 및 신청방법

근로장려금, 자녀장려금 정기 신청은 5월 1일 ~ 5월 31일까지입니다. 신청 대상자에게 안내 문자가 발송이 됩니다. 그러나 문자를 받지 못한 사람도 국세청 홈페이지에서 근로장려금 지급 안내 대

good-know10.com

 

 

 

댓글